Wiener Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
SPIELTERMINE finden sich hier (Excel Tabelle) und unter Terminkalender
RANGLISTEN für Setzung für diese Saison gibt es noch keine.
ab 1.10.08 Excel Tabelle
ab 1.1.09 Excel Tabelle
ab 1.10.09 Excel Tabelle
Mit freundlicher Unterstützung von tournamentsoftware.com
Wed, 10 Mar 10 00:00:11 +0100
ab 1.10.08 Excel Tabelle
ab 1.1.09 Excel Tabelle
ab 1.10.09 Excel Tabelle
Mit freundlicher Unterstützung von tournamentsoftware.com
Wiener Landesliga
| Platz | Mannschaft | Punkte | Runde |
| 1 | URW 1 | 21 | 8 |
| 2 | Sportivo 1 | 21 | 9 |
| 3 | WBH Wien 3 | 18 | 8 |
| 4 | Simmering 1 | 16 | 8 |
| 5 | PRA 1 | 14 | 9 |
| 6 | Simmering 2 | 10 | 8 |
2. Wiener Liga
| Platz | Mannschaft | Punkte | Runde |
| 1 | URW 2 | 23 | 8 |
| 2 | WBH Wien 4 | 20 | 9 |
| 3 | Donaustadt 1 | 17 | 8 |
| 4 | UAB 1 | 16 | 8 |
| 5 | VICBC 1 | 13 | 8 |
| 6 | Sportivo 2 | 11 | 9 |
3. Wiener Liga
| Platz | Mannschaft | Punkte | Runde |
| 1 | URW 3 | 21 | 8 |
| 2 | PRA 2 | 19 | 8 |
| 3 | UAB 2 | 18 | 8 |
| 4 | WBH Wien 5 | 15 | 8 |
| 5 | Finanz 1 | 12 | 8 |
| 6 | Simmering 3 | 11 | 8 |
Einsteigerliga
| Platz | Mannschaft | Punkte | Runde |
| 1 | URW 4 | 24 | 8 |
| 2 | Finanz 2 | 19 | 8 |
| 3 | Simmering 4 | 14 | 8 |
| 4 | Donaustadt 2 | 13 | 8 |
| 5 | Federspiel 1 | 13 | 8 |
| 6 | Donaufeld 1 | 13 | 8 |

